Unsere Projekte
Seit 2013 wurden 42 Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPVA) entwickelt und umgesetzt. Gut sichtbar sind unsere Entwicklungen in Schleswig-Holstein an der A7 und A210 in Schönbek bei Bordesholm, Dätgen, Emkendorf, Bredenbek, Ehndorf, Bimöhlen und Felde. Kurz vor Flensburg wurde auf dem ehemaligen Fliegerhorst die FFPVA Eggebek (ca. 60 MWp) errichtet. Hervorzuheben ist die PVA Wasbek (A7) mit ca. 60 MWp, die auf einen Großteil der Fläche Energie erzeugt für die DB Energie, welche direkt in das Bahnnetz eingespeist wird. In 2025 können 2 große Projekte in Schwartbuck und Bokel (RD-Eck) in die Umsetzung gehen. Weitere Anlagen werden in Hohwacht, Jübek, Horst und Bredenbek errichtet.
Gebaute Projekte
| Ort | Leistung | Jahr |
|---|---|---|
| 27639 Nordholz | 9.958 KWp | 2014 |
| 21706 Drochtersen | 7.606 KWp | 2017 |
| 24852 Schönbek I | 9.202 KWp | 2018 |
| 24802 Emkendorf I | 4.344 KWp | 2018 |
| 27333 Dedendorf | 9.129 KWp | 2019 |
| 24589 Ellerdorf | 9.900 KWp | 2019 |
| 26624 Engerhafe | 11.257 KWp | 2019 |
| 24242 Felde I | 9.890 KWp | 2019 |
| 24644 Krogaspe I | 9.999 KWp | 2020 |
| 24802 Bokel I | 4.998 KWp | 2020 |
| 25557 Gokels | 11.820 KWp | 2020 |
| 24802 Emkendorf II | 11.432 KWp | 2020 |
| 24589 Dätgen | 9.990 KWp | 2020 |
| 24796 Bredenbek I | 9.052 KWp | 2020 |
| 26388 Utters I | 11.363 KWp | 2020 |
| 25563 Quarnstedt | 13.232 KWp | 2020 |
| 24852 Eggebek I | 25.256 KWp | 2021 |
| 24852 Schönbek II | 9.233 KWp | 2021 |
| 24852 Eggebek II | 51.242 KWp | 2021 |
| 24647 Wasbek | 60.453 KWp | 2022 |
| 24576 Bimöhlen | 11.821 KWp | 2022 |
| Ort | Leistung | Jahr |
|---|---|---|
| 24647 Ehndorf | 20.737 KWp | 2022 |
| 24361 Neu Duvenstedt | 32.784 KWp | 2023 |
| 24109 Melsdorf | 24.692 KWp | 2023 |
| 24620 Bönebüttel | 8.398 KWp | 2023 |
| 24802 Gross Vollstedt | 16.752 KWp | 2023 |
| 24802 Emkendorf Nord | 36.767 KWp | 2023 |
| 18195 Nustrow | 18.742 KWp | 2023 |
| 24796 Bovenau | 46.992 KWp | 2024 |
| 24790 Schülldorf | 14.393 KWp | 2024 |
| 23795 Weede 1 | 15.834 KWp | 2024 |
| 23795 Weede 2 | 6.692 KWp | 2024 |
| 24794 Borgstedt | 5.048 KWp | 2024 |
| 18510 Elmenhorst | 12.669 KWp | 2024 |
| 24634 Arpsdorf | 25.000 KWp | 2024 |
| 26835 Brinkum I | 19.810 KWp | 2024 |
| 24802 Bokel | 59.028 KWp | 2025 |
| 24796 Bredenbek 3 | 17.595 KWp | 2025 |
| 24257 Schwartbuck | 74.142 KWp | 2025 |
| 24321 Hohwacht | 25.000 KWp | 2025 |
| 23560 Jübek | 6.473 KWp | im Bau |
| 25358 Horst | 18.317 KWp | im Bau |





